ラルゴ芦花公園
リノベ済み 仲介手数料不要
5,980 万円(税込)
所在地 | 東京都世田谷区南烏山3丁目11-29 |
---|---|
交通 | 京王線『芦花公園』徒歩3分 京王線『千歳烏山』徒歩10分 |
面積 | 76.59㎡ |
築年数 | 1982年9月 |
サンタワーズA棟
リノベ中 仲介手数料不要
5,480 万円(税込)
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目11-24 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線『三軒茶屋』徒歩4分 |
面積 | 51.32㎡ |
築年数 | 1992年6月 |
ニューウェルハイツ上馬203
リノベ中 仲介手数料不要
4,680 万円(税込)
所在地 | 東京都世田谷区上馬4-41-4 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩14分 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩12分 |
面積 | 53.52㎡ |
築年数 | 1981年7月 |
白金台パークサイドハイツ5階
リノベ前
4,580 万円(税込)
所在地 | 東京都港区白金台5-11-8 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線『白金台』徒歩10分 東急目黒線『目黒』徒歩15分 |
面積 | 45.10㎡ |
築年数 | 1976年6月 |
キャッスルマンション西新宿102・103号室
リノベ前
5,480 万円(税込)
所在地 | 東京都新宿区西新宿7-22-48 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿』徒歩4分 JR山手線『新宿』徒歩8分 |
面積 | 65.76㎡ |
築年数 | 1983年6月 |
グランレーブ目白東204号室
リノベ前
7,480 万円(税込)
所在地 | 東京都豊島区雑司が谷1-39-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 『東池袋』徒歩7分 副都心線『雑司が谷』徒歩8分 都電荒川線『都電雑司が谷』徒歩5分 |
面積 | 72.91㎡ |
築年数 | 1994年2月 |
ヴェルディーク西葛西
リノベ前
4,180 万円(税込)
所在地 | 東京都江戸川区北葛西4-2-41 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 『西葛西駅』徒歩10分 |
面積 | 55.23㎡ |
築年数 | 2010年11月 |
グリーンパークミノワ
リノベ前
4,198 万円(税込)
所在地 | 東京都台東区竜泉2-19 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪』徒歩3分 『南千住』徒歩14分/都電荒川線『三ノ輪橋』徒歩8分 |
面積 | 55.23㎡ |
築年数 | 2002年12月 |
東武⻄新井駅東⼝サンライトマンション 906
リノベ前
2,999 万円(税込)
所在地 | 東京都⾜⽴区梅島3丁⽬ 32-25 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎・⼤師線 ⻄新井 徒歩1分 |
面積 | 66.61㎡ |
築年数 | 1981年3月 |
NICハイム東陽町第3 603
リノベ前
3,980 万円(税込)
所在地 | 東京都江東区千石3-5-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 『東陽町駅』徒歩15分 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 『住吉駅』徒歩17分 |
面積 | 61.60㎡ |
築年数 | 1982年5月 |
LEREVE羽根木301
リノベ前
7,080 万円(税込)
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1-22-11 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線『東松原』駅まで徒歩7分 『新代田』駅まで徒歩7分 京王井の頭線・京王線『明大前』駅まで徒歩13分 |
面積 | 76.63㎡ |
築年数 | 1991年7月 |
藤和シティコープ新丸子Ⅱ501
リノベ前
4,770 万円(税込)
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町693-1 |
---|---|
交通 | 東急東横線「新丸子」駅徒歩3分 南武線「武蔵小杉」駅徒歩9分 |
面積 | 56.76㎡ |
築年数 | 1994年3月 |
ダイアパレス金町グランノーヴァ
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目6-6 |
---|---|
交通 | JR千代田・常磐緩行線線金町駅徒歩 約9分(約670m) |
面積 | 64.68㎡ |
築年数 | 2000年 3月 |
サンハイム竹の塚
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都足立区六月3丁目7-12 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅徒歩12分 東武伊勢崎線 西新井駅徒歩13分 |
面積 | 64.9㎡ |
築年数 | 1983年 7月 |
セザール志村小豆沢ガーデン
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2-21-13 |
---|---|
交通 | 都営三田線『志村坂上』徒歩4分 |
面積 | 54.43㎡ |
築年数 | 2002年12月 |
マコトパレス
リノベ中 仲介手数料不要
SOLD
所在地 | 東京都世田谷区奥沢1丁目7-1 |
---|---|
交通 | 東急目黒線『奥沢』徒歩 10分 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩18分 |
面積 | 55.09㎡ |
築年数 | 1970年10月 |
セザール目黒東山
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都目黒区東山2-12-13 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線『池尻大橋』徒歩 7分 東京メトロ日比谷線『中目黒』徒歩15分 |
面積 | 57.76㎡ |
築年数 | 1995年7月 |
原宿ニュースカイハイツアネックス
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目52-5 |
---|---|
交通 | 山手線「原宿」駅徒歩6分 副都心線「北参道」駅 5分 JR中央線「千駄ヶ谷」駅13分 千代田線「明治神宮前」駅11分 JR山手線「代々木」駅15分 |
面積 | 46.51㎡ |
築年数 | 1973年1月 |
インペリアル広尾
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都港区麻布4-11-35 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩7分 |
面積 | 57.19㎡ |
築年数 | 1979年9月 |
日商岩井第2本郷マンション
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都文京区湯島4丁目8-3 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅徒歩9分 |
面積 | 66㎡ |
築年数 | 1976年6月 |
ザ・ステイツときわ台
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都板橋区富士見町12-8 |
---|---|
交通 | 東武東上線「中坂橋」駅 徒歩9分 都営三田線「板橋本町」駅 徒歩9分 東部東上線「ときわ台」駅 徒歩11分 |
面積 | 50.96㎡ |
築年数 | 1985年 6月 |
若木住宅2号棟
リノベ前
SOLD
所在地 | 東京都板橋区若木3-11-2 |
---|---|
交通 | 東武東上線 上板橋駅 徒歩15分 都営三田線 志村三丁目駅 徒歩17分 |
面積 | 50.83㎡ |
築年数 | 1970年8月 |