多様なデザインテイストをバリエーションとしてご用意しました。ご希望にあうデザインをお選びください。しかも全てのリノベーションメニューが定額制となっています。お部屋の築年数や状態に関わらず、お部屋の専有面積で金額が決定します。ご予算を検討するときに、目安の金額がはっきりしてとても安心です。
間取は自由で、一流の建材メーカーからカラー・デザインを選択可能。品質とコストバランスに優れた住環境ジャパンオリジナルのデザインです。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 6,600,000 | 165,000 |
41 | 6,666,000 | 162,585 |
42 | 6,732,000 | 160,286 |
43 | 6,798,000 | 158,093 |
44 | 6,864,000 | 156,000 |
45 | 6,930,000 | 154,000 |
46 | 6,996,000 | 152,087 |
47 | 7,062,000 | 150,255 |
48 | 7,128,000 | 148,500 |
49 | 7,194,000 | 146,816 |
50 | 7,260,000 | 145,200 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 7,326,000 | 143,647 |
52 | 7,392,000 | 142,154 |
53 | 7,458,000 | 140,717 |
54 | 7,524,000 | 139,333 |
55 | 7,590,000 | 138,000 |
56 | 7,656,000 | 136,714 |
57 | 7,722,000 | 135,474 |
58 | 7,788,000 | 134,276 |
59 | 7,854,000 | 133,119 |
60 | 7,920,000 | 132,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 7,986,000 | 130,918 |
62 | 8,052,000 | 129,871 |
63 | 8,118,000 | 128,857 |
64 | 8,184,000 | 127,875 |
65 | 8,250,000 | 126,923 |
66 | 8,316,000 | 126,000 |
67 | 8,382,000 | 125,104 |
68 | 8,448,000 | 124,235 |
69 | 8,514,000 | 123,391 |
70 | 8,580,000 | 122,571 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 8,646,000 | 121,775 |
72 | 8,712,000 | 121,000 |
73 | 8,778,000 | 120,247 |
74 | 8,844,000 | 119,514 |
75 | 8,910,000 | 118,800 |
76 | 8,976,000 | 118,105 |
77 | 9,042,000 | 117,429 |
78 | 9,108,000 | 116,769 |
79 | 9,174,000 | 116,127 |
80 | 9,240,000 | 115,500 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 9,306,000 | 114,889 |
82 | 9,372,000 | 114,293 |
83 | 9,438,000 | 113,711 |
84 | 9,504,000 | 113,143 |
85 | 9,570,000 | 112,588 |
86 | 9,636,000 | 112,047 |
87 | 9,702,000 | 111,517 |
88 | 9,768,000 | 111,000 |
89 | 9,834,000 | 110,494 |
90 | 9,900,000 | 110,000 |
ブルースタジオ監修の定額制セレクトオーダー式リノベーション。暮らしにこだわるお客様に選ばれてきた“定番”から、自分が好きな素材やオプションを自由に選べるので、シンプル・スピーディー・リーズナブルに理想の暮らしが実現できます。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 10,450,000 | 261,250 |
41 | 10,505,000 | 256,220 |
42 | 10,560,000 | 251,429 |
43 | 10,615,000 | 246,860 |
44 | 10,670,000 | 242,500 |
45 | 10,725,000 | 238,333 |
46 | 10,780,000 | 234,348 |
47 | 10,835,000 | 230,532 |
48 | 10,890,000 | 226,875 |
49 | 10,945,000 | 223,367 |
50 | 11,000,000 | 220,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 11,055,000 | 216,765 |
52 | 11,110,000 | 213,654 |
53 | 11,165,000 | 210,660 |
54 | 11,220,000 | 207,778 |
55 | 11,275,000 | 205,000 |
56 | 11,330,000 | 202,321 |
57 | 11,385,000 | 199,737 |
58 | 11,440,000 | 197,241 |
59 | 11,495,000 | 194,831 |
60 | 11,550,000 | 192,500 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 11,605,000 | 190,246 |
62 | 11,660,000 | 188,065 |
63 | 11,715,000 | 185,952 |
64 | 11,770,000 | 183,906 |
65 | 11,825,000 | 181,923 |
66 | 11,880,000 | 180,000 |
67 | 11,935,000 | 178,134 |
68 | 11,990,000 | 176,324 |
69 | 12,045,000 | 174,565 |
70 | 12,100,000 | 172,857 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 12,155,000 | 171,197 |
72 | 12,210,000 | 169,583 |
73 | 12,265,000 | 168,014 |
74 | 12,320,000 | 166,486 |
75 | 12,375,000 | 165,000 |
76 | 12,430,000 | 163,553 |
77 | 12,485,000 | 162,143 |
78 | 12,540,000 | 160,769 |
79 | 12,595,000 | 159,430 |
80 | 12,650,000 | 158,125 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 12,705,000 | 156,852 |
82 | 12,760,000 | 155,610 |
83 | 12,815,000 | 154,398 |
84 | 12,870,000 | 153,214 |
85 | 12,925,000 | 152,059 |
86 | 12,980,000 | 150,930 |
87 | 13,035,000 | 149,828 |
88 | 13,090,000 | 148,750 |
89 | 13,145,000 | 147,697 |
90 | 13,200,000 | 146,667 |
toolbox監修によるパッケージリノベーション。ラワンの木質とラフな躯体コンクリート現しを中心に素材感があって長く使えるものを選んで構成されたデザインです。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 8,800,000 | 220,000 |
41 | 8,855,000 | 215,976 |
42 | 8,910,000 | 212,143 |
43 | 8,965,000 | 208,488 |
44 | 9,020,000 | 205,000 |
45 | 9,075,000 | 201,667 |
46 | 9,130,000 | 198,478 |
47 | 9,185,000 | 195,426 |
48 | 9,240,000 | 192,500 |
49 | 9,295,000 | 189,694 |
50 | 9,350,000 | 187,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 9,405,000 | 184,412 |
52 | 9,460,000 | 181,923 |
53 | 9,515,000 | 179,528 |
54 | 9,570,000 | 177,222 |
55 | 9,625,000 | 175,000 |
56 | 9,680,000 | 172,857 |
57 | 9,735,000 | 170,789 |
58 | 9,790,000 | 168,793 |
59 | 9,845,000 | 166,864 |
60 | 9,900,000 | 165,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 9,955,000 | 163,197 |
62 | 10,010,000 | 161,452 |
63 | 10,065,000 | 159,762 |
64 | 10,120,000 | 158,125 |
65 | 10,175,000 | 156,538 |
66 | 10,230,000 | 155,000 |
67 | 10,285,000 | 153,507 |
68 | 10,340,000 | 152,059 |
69 | 10,395,000 | 150,652 |
70 | 10,450,000 | 149,286 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 10,505,000 | 147,958 |
72 | 10,560,000 | 146,667 |
73 | 10,615,000 | 145,411 |
74 | 10,670,000 | 144,189 |
75 | 10,725,000 | 143,000 |
76 | 10,780,000 | 141,842 |
77 | 10,835,000 | 140,714 |
78 | 10,890,000 | 139,615 |
79 | 10,945,000 | 138,544 |
80 | 11,000,000 | 137,500 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 11,055,000 | 136,481 |
82 | 11,110,000 | 135,488 |
83 | 11,165,000 | 134,518 |
84 | 11,220,000 | 133,571 |
85 | 11,275,000 | 132,647 |
86 | 11,330,000 | 131,744 |
87 | 11,385,000 | 130,862 |
88 | 11,440,000 | 130,000 |
89 | 11,495,000 | 129,157 |
90 | 11,550,000 | 128,333 |
設計に特化した建築家たちと、ワンストップリノベーションを続けてきた住環境ジャパンが組み、建築家たちの考え方をオープンに、そして費用を定額とすることで、コストを抑えつつも高い満足度を実現します。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 10,120,000 | 253,000 |
41 | 10,186,000 | 248,439 |
42 | 10,252,000 | 244,095 |
43 | 10,318,000 | 239,953 |
44 | 10,384,000 | 236,000 |
45 | 10,450,000 | 232,222 |
46 | 10,516,000 | 228,609 |
47 | 10,582,000 | 225,149 |
48 | 10,648,000 | 221,833 |
49 | 10,714,000 | 218,653 |
50 | 10,780,000 | 215,600 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 10,846,000 | 212,667 |
52 | 10,912,000 | 209,846 |
53 | 10,978,000 | 207,132 |
54 | 11,044,000 | 204,519 |
55 | 11,110,000 | 202,000 |
56 | 11,176,000 | 199,571 |
57 | 11,242,000 | 197,228 |
58 | 11,308,000 | 194,966 |
59 | 11,374,000 | 192,780 |
60 | 11,440,000 | 190,667 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 11,506,000 | 188,623 |
62 | 11,572,000 | 186,645 |
63 | 11,638,000 | 184,730 |
64 | 11,704,000 | 182,875 |
65 | 11,770,000 | 181,077 |
66 | 11,836,000 | 179,333 |
67 | 11,902,000 | 177,642 |
68 | 11,968,000 | 176,000 |
69 | 12,034,000 | 174,406 |
70 | 12,100,000 | 172,857 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 12,166,000 | 171,352 |
72 | 12,232,000 | 169,889 |
73 | 12,298,000 | 168,466 |
74 | 12,364,000 | 167,081 |
75 | 12,430,000 | 165,733 |
76 | 12,496,000 | 164,421 |
77 | 12,562,000 | 163,143 |
78 | 12,628,000 | 161,897 |
79 | 12,694,000 | 160,684 |
80 | 12,760,000 | 159,500 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 12,826,000 | 158,346 |
82 | 12,892,000 | 157,220 |
83 | 12,958,000 | 156,120 |
84 | 13,024,000 | 155,048 |
85 | 13,090,000 | 154,000 |
86 | 13,156,000 | 152,977 |
87 | 13,222,000 | 151,977 |
88 | 13,288,000 | 151,000 |
89 | 13,354,000 | 150,045 |
90 | 13,420,000 | 149,111 |
エイジング加工の施された建材や、漆喰壁を使用し、南仏の農家をイメージしたアンティークな暮らしが実現できるデザインです。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 9,900,000 | 247,500 |
41 | 9,966,000 | 243,073 |
42 | 10,032,000 | 238,857 |
43 | 10,098,000 | 234,837 |
44 | 10,164,000 | 231,000 |
45 | 10,230,000 | 227,333 |
46 | 10,296,000 | 223,826 |
47 | 10,362,000 | 220,468 |
48 | 10,428,000 | 217,250 |
49 | 10,494,000 | 214,163 |
50 | 10,560,000 | 211,200 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 10,626,000 | 208,353 |
52 | 10,692,000 | 205,615 |
53 | 10,758,000 | 202,981 |
54 | 10,824,000 | 200,444 |
55 | 10,890,000 | 198,000 |
56 | 10,956,000 | 195,643 |
57 | 11,022,000 | 193,368 |
58 | 11,088,000 | 191,172 |
59 | 11,154,000 | 189,051 |
60 | 11,220,000 | 187,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 11,286,000 | 185,016 |
62 | 11,352,000 | 183,097 |
63 | 11,418,000 | 181,238 |
64 | 11,484,000 | 179,438 |
65 | 11,550,000 | 177,692 |
66 | 11,616,000 | 176,000 |
67 | 11,682,000 | 174,358 |
68 | 11,748,000 | 172,765 |
69 | 11,814,000 | 171,217 |
70 | 11,880,000 | 169,714 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 11,946,000 | 168,254 |
72 | 12,012,000 | 166,833 |
73 | 12,078,000 | 165,452 |
74 | 12,144,000 | 164,108 |
75 | 12,210,000 | 162,800 |
76 | 12,276,000 | 161,526 |
77 | 12,342,000 | 160,286 |
78 | 12,408,000 | 159,077 |
79 | 12,474,000 | 157,899 |
80 | 12,540,000 | 156,750 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 12,606,000 | 155,630 |
82 | 12,672,000 | 154,537 |
83 | 12,738,000 | 153,470 |
84 | 12,804,000 | 152,429 |
85 | 12,870,000 | 151,412 |
86 | 12,936,000 | 150,419 |
87 | 13,002,000 | 149,448 |
88 | 13,068,000 | 148,500 |
89 | 13,134,000 | 147,573 |
90 | 13,200,000 | 146,667 |
世界に一つのアートと世界に一つのリノベーション。 アートを中心とした家づくりをアーティストに相談しながら、共に創り上げるあなただけのリノベーションを実現させます。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 10,450,000 | 261,250 |
41 | 10,505,000 | 256,220 |
42 | 10,560,000 | 251,429 |
43 | 10,615,000 | 246,860 |
44 | 10,670,000 | 242,500 |
45 | 10,725,000 | 238,333 |
46 | 10,780,000 | 234,348 |
47 | 10,835,000 | 230,532 |
48 | 10,890,000 | 226,875 |
49 | 10,945,000 | 223,367 |
50 | 11,000,000 | 220,000 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 11,055,000 | 216,765 |
52 | 11,110,000 | 213,654 |
53 | 11,165,000 | 210,660 |
54 | 11,220,000 | 207,778 |
55 | 11,275,000 | 205,000 |
56 | 11,330,000 | 202,321 |
57 | 11,385,000 | 199,737 |
58 | 11,440,000 | 197,241 |
59 | 11,495,000 | 194,831 |
60 | 11,550,000 | 192,500 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 11,605,000 | 190,246 |
62 | 11,660,000 | 188,065 |
63 | 11,715,000 | 185,952 |
64 | 11,770,000 | 183,906 |
65 | 11,825,000 | 181,923 |
66 | 11,880,000 | 180,000 |
67 | 11,935,000 | 178,134 |
68 | 11,990,000 | 176,324 |
69 | 12,045,000 | 174,565 |
70 | 12,100,000 | 172,857 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 12,155,000 | 171,197 |
72 | 12,210,000 | 169,583 |
73 | 12,265,000 | 168,014 |
74 | 12,320,000 | 166,486 |
75 | 12,375,000 | 165,000 |
76 | 12,430,000 | 163,553 |
77 | 12,485,000 | 162,143 |
78 | 12,540,000 | 160,769 |
79 | 12,595,000 | 159,430 |
80 | 12,650,000 | 158,125 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 12,705,000 | 156,852 |
82 | 12,760,000 | 155,610 |
83 | 12,815,000 | 154,398 |
84 | 12,870,000 | 153,214 |
85 | 12,925,000 | 152,059 |
86 | 12,980,000 | 150,930 |
87 | 13,035,000 | 149,828 |
88 | 13,090,000 | 148,750 |
89 | 13,145,000 | 147,697 |
90 | 13,200,000 | 146,667 |
衣替えのように間取変更ができる定額制リノベーション。部屋を分割せずオープンスペースを広くとり、可動間仕切りで空間を分割することで“可変性”を持たせたデザインです。
⇐ 価格表は左右にスクロールできます ⇒
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
40 | 7,700,000 | 192,500 |
41 | 7,766,000 | 189,415 |
42 | 7,832,000 | 186,476 |
43 | 7,898,000 | 183,674 |
44 | 7,964,000 | 181,000 |
45 | 8,030,000 | 178,444 |
46 | 8,096,000 | 176,000 |
47 | 8,162,000 | 173,660 |
48 | 8,228,000 | 171,417 |
49 | 8,294,000 | 169,265 |
50 | 8,360,000 | 167,200 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
51 | 8,426,000 | 165,216 |
52 | 8,492,000 | 163,308 |
53 | 8,558,000 | 161,472 |
54 | 8,624,000 | 159,704 |
55 | 8,690,000 | 158,000 |
56 | 8,756,000 | 156,357 |
57 | 8,822,000 | 154,772 |
58 | 8,888,000 | 153,241 |
59 | 8,954,000 | 151,763 |
60 | 9,020,000 | 150,333 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
61 | 9,086,000 | 148,951 |
62 | 9,152,000 | 147,613 |
63 | 9,218,000 | 146,317 |
64 | 9,284,000 | 145,063 |
65 | 9,350,000 | 143,846 |
66 | 9,416,000 | 142,667 |
67 | 9,482,000 | 141,522 |
68 | 9,548,000 | 140,412 |
69 | 9,614,000 | 139,333 |
70 | 9,680,000 | 138,286 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
71 | 9,746,000 | 137,268 |
72 | 9,812,000 | 136,278 |
73 | 9,878,000 | 135,315 |
74 | 9,944,000 | 134,378 |
75 | 10,010,000 | 133,467 |
76 | 10,076,000 | 132,579 |
77 | 10,142,000 | 131,714 |
78 | 10,208,000 | 130,872 |
79 | 10,274,000 | 130,051 |
80 | 10,340,000 | 129,250 |
面積 (m²) |
価格 | m²単価 |
---|---|---|
81 | 10,406,000 | 128,469 |
82 | 10,472,000 | 127,707 |
83 | 10,538,000 | 126,964 |
84 | 10,604,000 | 126,238 |
85 | 10,670,000 | 125,529 |
86 | 10,736,000 | 124,837 |
87 | 10,802,000 | 124,161 |
88 | 10,868,000 | 123,500 |
89 | 10,934,000 | 122,854 |
90 | 11,000,000 | 122,222 |
ReoLaboエネルギー